- 首页
 - 产品目录
 - 
                      发电机组
                      
- 功率分类▶
 - 系列分类▶
 - 外观构造▶
 - 控制分类▶
 
 - 应用领域
 - 荣誉资质
 - 服务支持
 - 文章中心
 - 联系我们
 
  北柴系列发电机简介
  北柴系列发电机各功率段机组
  北柴系列发电机柴油发电机组各功率段参数列表| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| HQD30GF | 30 | 33 | 54 | D226B-3D | 3 | 105×120 | 209 | 1650×600×1150 | 620 | |
| HQD40GF | 40 | 44 | 72 | TD226B-3D | 3 | 105×120 | 209 | 1700×650×1350 | 620 | |
| HQD50GF | 50 | 55 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105×125 | 209 | 1700×650×1350 | 620 | |
| HQD60GF | 60 | 66 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105×125 | 209 | 1800×650×1450 | 850 | |
| HQD75GF | 75 | 83 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105×125 | 209 | 2400×700×1490 | 980 | |
| HQD90GF | 90 | 99 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105×125 | 209 | 2400×700×1490 | 980 | |
| HQD100GF | 100 | 110 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105×125 | 209 | 2400×700×1490 | 980 | |
| HQD120GF | 120 | 132 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105×125 | 209 | 2400×720×1500 | 1150 | |
| HQD150GF | 150 | 165 | 270 | WP6D152E200 | 6 | 105×125 | 209 | 2500×720×1500 | 1200 | |
                如果您需要各类发电机组,华全是您的首选。请发送您的详细需求,立即获取报价。
华全集团版权所有 技术支持:华全网络部 备案号:鲁ICP备16018022号-40