- 首页
- 产品目录
- 
                      发电机组
                      - 功率分类▶
- 系列分类▶
- 外观构造▶
- 控制分类▶
 
- 应用领域
- 荣誉资质
- 服务支持
- 文章中心
- 联系我们
 WC系列发电机组简介
  WC系列发电机组简介 WC系列发电机组各功率段机组
  WC系列发电机组各功率段机组 WC系列发电机组柴油发电机组各功率段参数列表
  WC系列发电机组柴油发电机组各功率段参数列表| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| HQ15GF | 15 | 17 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85×92 | 235 | 1350×700×850 | 350 | |
| HQ20GF | 20 | 22 | 36 | WP2.5D22E2 | 3 | 90×100 | 235 | 1400×700×900 | 360 | |
| HQ24GF | 24 | 27 | 44 | WP3.9D33E2 | 4 | 102×118 | 235 | 1600×720×1000 | 450 | |
| HQ30GF | 30 | 33 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102×118 | 235 | 1600×720×1000 | 450 | |
| HQ35GF | 35 | 39 | 63 | WP4.3D38E2 | 4 | 105×125 | 235 | 1600×720×1000 | 450 | |
| HQ40GF | 40 | 44 | 72 | WP4.1D50E2 | 4 | 105×118 | 215 | 1600×700×950 | 650 | |
| HQ50GF | 50 | 55 | 90 | WP4.3D61E2 | 4 | 108×118 | 210 | 1800×700×1150 | 650 | |
 
                如果您需要各类发电机组,华全是您的首选。请发送您的详细需求,立即获取报价。
华全集团版权所有 技术支持:华全网络部 备案号:鲁ICP备16018022号-40