产品详情
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:HQ1500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:2700kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:2520A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:/ | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
| 机组重量:/ | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
