产品详情
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:HQ24GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:24Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:44A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:1620×610×1380(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):197g/kW·h |
| 机组重量:610kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地:东风康明斯(DCEC CUMMINS) | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 油机型号:4B3.9-G2 | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/敢提结构:4/L型 | 调速方式:电子调速 |
| 缸径行程:102×120 mm | 进气方式:涡轮增压 |
| 压缩比:16.5:1 | 过载能力:110% |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 电机品牌:华全/无锡星诺 | 防护等级:IP22 |
| 电机型号:HQF-XN24 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:24kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
