产品详情
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:HQ1000GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:1000kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:1800A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:5800×1600×2200(L×W×H mm) | 燃油消耗(满负载):195g/kW•h | ||
| 机组重量:8850kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 4012-46TWG2A柴油机参数: | 4012-46TWG2A柴油机参数: | ||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:PJS/英国 | 品牌/产地:PJS/印度 | ||
| 柴油机型号:4012-46TWG2A | 柴油机型号:4012-46TWG2A | ||
| 柴油机额定功率:1113kW | 柴油机额定功率:1113kW | ||
| 柴油机备用功率:1395kW | 柴油机备用功率:1395kW | ||
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:12/V型 | 气缸数/敢提结构:12/V型 | ||
| 缸径行程:160×190mm | 缸径行程:160×190mm | ||
| 压缩比:13.6:1 | 压缩比:13.6:1 | ||
| 排量:45.842L | 排量:45.842L | ||
| 机油容量:177L | 机油容量:177L | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 过载能力:110% | 过载能力:110% | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:HQF-1000 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:1000kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
