| 项目名称 | 普通开架式 | 数码变频式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 整机 | 机型 | 1kW汽油发电机组-A款 | 1kW汽油发电机组-B款 | |
| 发动机 | 发动机型号 | 154F(立式) | HS1200i.1 | |
| 发动机类型 | 侧置气门 | 四冲程、顶置气门、单缸、强制风冷 | ||
| 发动机排量(cm³) | 97 | 53.2 | ||
| 缸径×行程(mm) | / | 43.5×35.8 | ||
| 压缩比 | / | 7.6:1 | ||
| 额定转速(kW/min-¹) | / | 5300 | ||
| 点火系统 | 无触点晶体管 | 全晶体电子点火 | ||
| 启动系统 | 手启动 | 手拉反冲启动 | ||
| 汽油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | ||
| 润滑油类型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | ||
| 发电机 | 发电机型号 | YH1200A | T-HS1000i | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 ▏ 50 | ||
| 额定电压(V) | 230 | 230 ▏ 220 | ||
| 额定电流(A) | / | 3.9 ▏ 4.1 | ||
| 额定转速(min-¹) | / | 5300 | ||
| 额定输出功率(kVA) | 0.8 | 0.9 | ||
| 额定功率(kVA) | 1.0 | 1.0 | ||
| 直流输出 | / | 12V,5A | ||
| USB输出 | / | / | ||
|
过载保护 ▏DC直流 ▏AC直流 |
/ |
无熔丝过流保护器 交流器过流保护程序控制 |
|
|
| 发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 6 | 2.2 | |
|
持续运行时间(h) |
6.5 | 3(额定功率下) | ||
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | ≤550 | ||
| 工作环境温度(℃) | / | -15~40 | ||
| 工作海拔高度(m) | / | 1000 | ||
| ※噪音(dB/4m)LWA | / | 90 | ||
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | 54-59 | ||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 480×360×400 | 451×242×379 | ||
| 净重(kg) | 26 | 14 | ||
| 执行标准 | / | Q/1300 LHZ002-2013 | ||