| 项目名称 | 普通开架式-A款/YH | 普通开架式-B款/YH | 普通开架式-C款/BT | |
|---|---|---|---|---|
| 机型 | HQ8QF-YH9500E | HQ8QF-YH9500SE | HQ8QF-EC10000 | |
| 发动机 | 发动机型号 | 192F | 192F | 13000CX |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、OHV25°、强制风冷 | 单缸、四冲程、OHV25°、强制风冷 |
单缸、四气缸25°倾斜、强制风冷 |
|
| 发动机排量(cm³) | 438 | 438 | 420 | |
| 缸径×行程(mm) | / | / | 90×66 | |
| 额定转速(kW/min-¹) | / | / | 15/3600 | |
| 点火系统 | 无触点晶体管 | 无触点晶体管 | 晶体管磁铁点火 | |
| 启动系统 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
| 汽油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
| 润滑油类型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 额定电压(V) | 230V | 400V | 230V | |
| 额定输出功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| 额定功率(kW) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 25 | 25 | 37 |
|
持续运行时间(h) |
7 | 7 | 9(额定功率下) | |
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | / | ≤374 | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 75 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 680×510×545 | 680×510×545 | 950×620×660 | |
| 净重(kg) | 85 | 85 | 150 | |
- 首页
- 产品目录
-
发电机组
- 功率分类▶
- 系列分类▶
- 外观构造▶
- 控制分类▶
- 应用领域
- 荣誉资质
- 服务支持
- 文章中心
- 联系我们