- 首页
- 产品目录
-
发电机组
- 功率分类▶
- 系列分类▶
- 外观构造▶
- 控制分类▶
- 应用领域
- 荣誉资质
- 服务支持
- 文章中心
- 联系我们
济柴系列发电机简介
发电机组各功率段参数列表| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| HQJ450 | 410 | 450 | 738 | 6190ZL1 | 6 | 190×210 | 36 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
| HQJ540 | 490 | 540 | 882 | G6190ZLCD | 6 | 190×210 | 35.73 | 210 | 4500×1800×2400 | 6800 |
| HQJ600 | 545 | 600 | 981 | G8V190ZL | 8 | 190×210 | 47.6 | 220 | 4800×2000×2680 | 10000 |
| HQJ880 | 800 | 880 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190×215 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| HQJ990 | 900 | 990 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| HQJ1000 | 910 | 1000 | 1638 | G12V190ZL1 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
| HQJ1200 | 1000 | 1200 | 1800 | A12V190ZLD | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
| HQJ1320 | 1200 | 1320 | 2160 | B12V190ZL | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| HQJ1360 | 1250 | 1360 | 2450 | BH12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| HQJ1740 | 1580 | 1740 | 2844 | H12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 7880×2400×2800 | 17000 |
| HQJ2000 | 1800 | 2000 | 3240 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
| HQJ2200 | 2000 | 2200 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
如果您需要各类发电机组,华全是您的首选。请发送您的详细需求,立即获取报价。
华全集团版权所有 技术支持:华全网络部 备案号:鲁ICP备16018022号-40